Biobase Open System Touchscreen Tt PT Aptt Fib Blutgerinnungsanalysator
Basisinformation
Modell Nr. | BK-CA02 |
Einstufung | Biologische Diagnostik |
Typ | Blutgerinnungsanalysator |
Gruppe | / |
Testprinzip | Optische Farbmetrik |
Probeartikel | PT, Aptt, Tt, Fib |
Testkanal | 2 (Kann verschiedene Projekte gleichzeitig testen) |
Wellenlänge | 470 nm |
Probeninkubationsposition | 12 |
Reagenz-Inkubationsposition | 5 |
Inkubationszeit | 1-999s |
Reaktionszeit | 1-99s |
Reagenzdosierung | Mindestdosierung 20μ |
Probenvolumen | 20 μl ~ 40 μl |
Transportpaket | Standardkartons, Holzkisten |
Spezifikation | 376*246*316mm |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
HS-Code | 9027899090 |
Produktionskapazität | 1000/Monat |
Produktbeschreibung
Blutgerinnungsanalysator BK-CA02ProduktbeschreibungAnwendung:
Es eignet sich zum Nachweis der Prothrombinzeit (PT), der aktivierten partiellen Thromboplastinzeit (APTT), der Thrombinzeit (TT) und des Fibrinogens (FIB) im Plasma. .
Weit verbreitet in Blutlaboren, biochemischen Laboren, Krankenhausblutlaboren usw.
Merkmale
1.Zweikanalige unabhängige Erkennung, kann verschiedene Elemente gleichzeitig analysieren
2,5-Zoll-High-Definition-Touchscreen, einfach zu bedienen
3. Offenes System, gute Kompatibilität, unterstützt Reagenzien verschiedener Spezifikationen
4.20.000 Ergebnisspeicher
5.Ausgestattet mit mehreren Vortemperaturpositionen zur Verbesserung der Erkennungseffizienz
6. Eingebauter Thermodrucker
7.Die Pipette löst die Messung automatisch aus und die Messzeit kann auf Zehntelsekunden genau sein
8. Weniger Reagenzienverbrauch
ProduktparameterModell | BK-CA02 |
Testprinzip | Optische Farbmetrik |
Probeartikel | PT, APTT, TT, FIB |
Testkanal | 2 (kann verschiedene Projekte gleichzeitig testen) |
Wellenlänge | 470 nm |
Erkennungszeit | Die normale Probenerkennungszeit beträgt 20 bis 40 Sekunden und kann beliebig zwischen 20 und 99 Sekunden eingestellt werden |
Probeninkubationsposition | 12 |
Reagenz-Inkubationsposition | 5 |
Erkennungspositionstemperatur | 37,0 ± 1,0 °C |
Temperatur der Inkubationsposition | 37,0 ± 1,0 °C |
Inkubationszeit | 1-999s |
Reaktionszeit | 1-99s |
Reagenzdosierung | Mindestdosis 20μl |
Probenvolumen | 20 μl ~ 40 μl |
Anzeige | 5-Zoll-High-Definition-Farb-Touchscreen |
Lagerung | 20.000 Ergebnisspeicher, automatische Speicherung der Messdaten beim Ausschalten |
Kommunikationsschnittstelle | Serielle RS232-Schnittstelle, unterstützt LIS-System |
Drucker | Eingebauter Thermodrucker |
Stromversorgung | AC100~240V, 50/60Hz |
Verbrauch | 70VA |
Umgebungstemperatur | 10 °C bis 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤80 % |
Luftdruck | 86 kPa ~ 106 kPa |
Außengröße (B*T*H) | 360*210*120mm |
Nettogewicht | 3,5 kg |
Verpackungsgröße (B*T*H) | 376*246*316mm |
Bruttogewicht | 5 kg |
KundendienstKundenfeedbackPaket&LieferungKontakt