Kategorie
Venezuela Hot Sale Medizinische Chemie Blutgerinnungsanalysator (HP-CHEMC3000)
Technische Parameter des Chemie-Koagulationsanalysators
Basisinformation
Modell Nr. | HP-CHEMC3000 |
Volumen | 350 x 300 x 150 mm (L x B x H) |
Tastatur | Insgesamt sind 17 Schlüsselpositionen vorhanden. |
Lichtquelle | LED. |
Elektrische Quelle | 220 ±20 % Spannung |
Frequenz | 50Hz |
Leistung | Max. 50va |
Temperatur | 10-35 °C |
Produktname | Chemiekoagulation |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | ISO9001: 2008 ISO13485 CE SGS |
Warenzeichen | hepobio |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 3500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Chemie-KoagulationsanalysatorTechnischParameter
Modell | HP-CHEMC3000 |
Funktion | Chemiekoagulation |
Methode | Endpunkt, feste Zeit, Kinetik, Serumleerwert, bichromatisch, zwei Reagenzien, Mehrpunkt usw. Koagulation: Nephelometrie Spezifisches Protein: Nephelometrie, kinetische Nephelometrie |
Wellenlänge | Chemie:340.405.492.510.546.620.670nm, andere auf Anfrage Koagulation: 450.670 nm. Andere auf Anfrage Spezifisches Protein: 450.670 nm. Andere auf Anfrage |
Küvette | Durchflussküvette, Direktablesung und Koagulationsküvette verfügbar |
Probenvolumen | 50-500ul |
Inkubator | 2 Reagenz- und 20 Proben-Inkubationspositionen, kontrolliert bei 37 ± 0,5 °C |
Temp. Für Küvette | 37 ± 0,1 °C |
Drift | <=0,0001 OD/h |
Qualitätskontrolle | Qualitätskontrolle für normale und abnormale Werte, automatische Statistiken und Analyse von Kontrolldaten |
Anzeige | 7 Zoll, Farb-Touchscreen |
Lagerung | 1000 Testergebnisse |
Drucker | Eingebauter Thermodrucker |
Verbindungsport | USB und RS232 |
Sprache | Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Chinesisch. Andere auf Anfrage. |
Leistung | 110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz, 150 W |
Abmessungen | 340*380*210mm |
Gewicht | 6,5 kg |
Testmenü | Chemie: Nierenfunktion, Leberfunktion, Herzmarker, Mineralien, Bluterkrankungen, Blutflüssigkeit, Drogen, Verschiedenes usw. |
Koagulation: PT, APTT, FGB, TT, D-Dimer, FDP, AT-III, PC, PS, VWF, Faktor V, VII, VIII, IX, X, XI, XII DEFLICIENT SUBSTRATE usw. | |
Spezifisches Protein: hs-CRP, RF, ASO, C2, C4, IgA, IgG, IgM, Apolipoprotein, Hba1c, mALB usw. |