Kategorie
Biobase China Blutgerinnungsanalysator, offenes System, Blutgerinnungsanalysator für die Klinik
Übersicht Halbautomatischer Gerinnungsanalysator COA04 Verpackung und Versand Firmenprofil Unsere Vorteile Kontaktieren
Basisinformation
Modell Nr. | BK-CA04 |
Einstufung | Bildgebende Diagnosegeräte |
Typ | Halbautomatischer Koagulationsanalysator |
Zertifizierung | CE, FDA |
Gruppe | Alle |
Modell | COA02 |
Testkanal | 1 |
Anzeige | 4,3'' |
Küvetten-Inkubationspositionen | 5 |
Reagenz-Inkubationspositionen | 2 |
Wellenlänge | LED 470nm |
Beispielstyp | Plasma |
Ergebnisse | 10000 Ergebnisspeicher |
Probenvolumen | 20–40 μl |
Verfügbare Einheiten | Sekunden, Verhältnis, %, G/L |
Präzision | PT, Aptt, Fib≤5 %; Tt≤8 % (Normalprobe) |
Stromversorgung | AC100~240V, 50/60Hz |
Äußere Größe | 290*260*135mm |
Transportpaket | Hölzern |
Spezifikation | 360*360*260mm |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | Shandong, China |
Produktionskapazität | 100 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Halbautomatischer Gerinnungsanalysator COA04
Modell | BK-CA02 | BK-CA04 | |||||||
Testprinzip | Optische Farbmetrik | ||||||||
Probeartikel | PT, APTT, TT, FIB | ||||||||
Testkanal | 2 (kann verschiedene Projekte gleichzeitig testen) | 4 (kann verschiedene Projekte gleichzeitig testen) | |||||||
Wellenlänge | 470 nm | ||||||||
Erkennungszeit | Die normale Probenerkennungszeit beträgt 20 bis 40 Sekunden und kann beliebig zwischen 20 und 99 Sekunden eingestellt werden | ||||||||
Probeninkubationsposition | 12 | 24 | |||||||
Reagenz-Inkubationsposition | 5 | 6 | |||||||
Erkennungspositionstemperatur | 37,0 ± 1,0 °C | ||||||||
Temperatur der Inkubationsposition | 37,0 ± 1,0 °C | ||||||||
Inkubationszeit | 1-999s | ||||||||
Reaktionszeit | 1-99s | ||||||||
Reagenzdosierung | Mindestdosis 20μl | ||||||||
Probenvolumen | 20 μl ~ 40 μl | ||||||||
Anzeige | 5-Zoll-High-Definition-Farb-Touchscreen | ||||||||
Lagerung | 20.000 Ergebnisspeicher, automatische Speicherung der Messdaten beim Ausschalten | ||||||||
Kommunikationsinterface | Serielle RS232-Schnittstelle, unterstützt LIS-System | ||||||||
Drucker | Eingebauter Thermodrucker | ||||||||
Stromversorgung | AC100~240V, 50/60Hz | ||||||||
Verbrauch | 70VA | ||||||||
Umgebungstemperatur | 10 °C bis 30 °C | ||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤80 % | ||||||||
Luftdruck | 86 kPa ~ 106 kPa | ||||||||
Außengröße (B*T*H) | 360*210*120mm | 390*250*135mm | |||||||
Nettogewicht | 3,5 kg | 4,96 kg | |||||||
Verpackungsgröße (B*T*H) | 376*246*316mm | 445*305*265mm | |||||||
Bruttogewicht | 5 kg | 7 kg | |||||||
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
Unsere Vorteile
Kontaktieren Sie Cicilia